| Pdhaqan | Pmuuqaallo | Qmidnimo (Dhig) | Rcalaamadee |
| Mashiinka goynta xiirta duulaya | 1 | 17KWCNC servo matoor xiir ah oo duulaya, matoor isku mid ah | |
| Haydarooliga Spooler Qaadashada | 1 | ||
| Xakamaynta Golaha Wasiirada | 1 | Xakamaynta dhijitaalka ah | |
| Mashiinka Toosinta | 1 | Mashiinka toosinta taayirrada badan si loo toosiyo alaabada dhammaatay. | |
| Rack | 1 | ||
| PneumaticMashiinka Baakadaha | 1 | Baaxadda xariijinta: 14/16mm Dhumucdiisuna waxay tahay: 0.38-0.8mm Miisaanka: 5KGPneumatic cadaadis: 0.42-0.6MpaTension Xawaaraha: 0.5m/min | |
| Mashiinka alxanka dabada | 1 | Awoodda matoorka: 10KWFunction: Isku xirka baararka birta ah ee wadajirka ah |
| Shayga | 20000T | 30000T | 50000T |
| Dhexroorka habka birta ugu badan | φ6 -13.5 mm | φ6.5 -12 mm | φ6 -16 mm |
| Dhexroorka birta birta ah ee dhammaatay | φ5 -12 mm | φ5.5 -11 mm | Φ6 -14mm |
| Xawaaraha toosan | 120 m/daqiiqo | 180 m/daqiiqo | 190 m/daqiiqo |
| Qaab xiirid | xiirid duulaya soo noqnoqda beddelka | Servo xiiran duulaya | Servo xiiran duulaya |
| Awoodda dhaqdhaqaaqa ugu weyn | 55-75 KW | 110 KW | 130-160 KW |


















